Phuket Hotels
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 20 € | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 122 € | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 28 € | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 138 € | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 43 € | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 31 € | incl. | recommend | |
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 31 € | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 239 € | incl. | recommend | |
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 125 € | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 97 € | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 86 € | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 53 € | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 40 € | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 20 € | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 96 € | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 73 € | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 57 € | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 35 € | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 26 € | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 24 € | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 24 € | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 78 € | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 65 € | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 61 € | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 28 € | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 111 € | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 263 € | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 43 € | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 25 € | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 22 € | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 67 € | incl. | ||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 543 € | recommend | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 313 € | incl. | recommend | |
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 158 € | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 88 € | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 62 € | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 60 € | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 60 € | incl. | recommend | |
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 59 € | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 54 € | recommend | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 54 € | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 50 € | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 48 € | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 35 € | |||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 31 € | incl. | ||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 28 € | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 27 € | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 26 € | |||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 24 € | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 121 € | incl. | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 88 € | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 82 € | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 78 € | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 73 € | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 59 € | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 58 € | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 56 € | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 56 € | incl. | ||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 54 € | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 53 € | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 51 € | incl. | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 51 € | incl. | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 45 € | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 43 € | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 42 € | incl. | recommend | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 41 € | incl. | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 41 € | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 40 € | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 37 € | incl. | recommend | |
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 37 € | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 37 € | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 35 € | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 35 € | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 35 € | incl. | recommend | |
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 35 € | incl. | ||
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 31 € | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 42 € | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 30 € | |||
| Eden Resort | Karon Beach | 29 € | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 29 € | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 28 € | incl. | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 25 € | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 24 € | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 23 € | incl. | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 22 € | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 22 € | recommend | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 19 € | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 29 € | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 17 € | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 16 € | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 13 € | |||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 12 € | |||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 30 € | incl. | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 176 € | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 200 € | incl. | recommend | |
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 132 € | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 70 € | incl. | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 59 € | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 57 € | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 57 € | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 55 € | incl. | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 53 € | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 51 € | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 45 € | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 43 € | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 37 € | incl. | recommend | |
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 29 € | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 26 € | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 26 € | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 26 € | |||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 25 € | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 24 € | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 24 € | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 20 € | incl. | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 20 € | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Kata Minta | Kata Beach | 18 € | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 14 € | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 12 € | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 10 € | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 237 € | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 127 € | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 87 € | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 24 € | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 17 € | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 22 € | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 31 € | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 49 € | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 24 € | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 122 € | incl. | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 105 € | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 94 € | incl. | recommend | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 51 € | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 212 € | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 96 € | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 562 € | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 242 € | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 131 € | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 110 € | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 26 € | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 20 € | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 59 € | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 96 € | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 79 € | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 62 € | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 37 € | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 35 € | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 17 € | incl. | recommend | |
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 14 € | |||
| Trisara | Nai Thon Bay | 456 € | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 31 € | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 8 € | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 170 € | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 94 € | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 71 € | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 53 € | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 35 € | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 20 € | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 84 € | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 31 € | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 127 € | incl. | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 85 € | incl. | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 53 € | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 80 € | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 79 € | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 79 € | |||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 77 € | incl. | recommend | |
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 72 € | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 70 € | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 68 € | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 68 € | recommend | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 67 € | incl. | ||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 67 € | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 65 € | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 61 € | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 61 € | incl. | ||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 59 € | incl. | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 59 € | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 55 € | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 53 € | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 53 € | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 50 € | incl. | recommend | |
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 48 € | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 48 € | incl. | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 45 € | incl. | recommend | |
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 43 € | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 43 € | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 43 € | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 42 € | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 42 € | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 42 € | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 41 € | incl. | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 40 € | incl. | recommend | |
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 37 € | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 37 € | incl. | recommend | |
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 35 € | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 34 € | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 33 € | incl. | recommend | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 33 € | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 32 € | incl. | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 31 € | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 31 € | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 31 € | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 31 € | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 34 € | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 28 € | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 27 € | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 27 € | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 26 € | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 25 € | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 24 € | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 13 € | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 24 € | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 24 € | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 24 € | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 23 € | incl. | recommend | |
| Patong Cottage | Patong Beach | 23 € | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 22 € | incl. | ||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 20 € | |||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 19 € | incl. | recommend | |
| Ansino Bukit | Patong Beach | 19 € | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 18 € | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 18 € | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 17 € | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 17 € | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 17 € | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 16 € | |||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 16 € | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 15 € | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 15 € | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 15 € | |||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 14 € | incl. | recommend | |
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 14 € | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 14 € | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 14 € | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 13 € | |||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 13 € | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 13 € | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 12 € | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 12 € | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 12 € | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 12 € | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 12 € | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 12 € | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 12 € | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 12 € | |||
| At Home Residence | Patong Beach | 11 € | incl. | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 11 € | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 10 € | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 10 € | |||
| SM Resort | Patong Beach | 14 € | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 9 € | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 8 € | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 8 € | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 8 € | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 8 € | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 8 € | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 8 € | incl. | ||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 7 € | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 5 € | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 79 € | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 41 € | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 35 € | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 33 € | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 28 € | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 11 € | incl. | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 179 € | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 30 € | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 25 € | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 24 € | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 20 € | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 23 € | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 20 € | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 20 € | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 18 € | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 17 € | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 16 € | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 14 € | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 14 € | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 14 € | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 13 € | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 155 € | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 38 € | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 29 € | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 79 € | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 122 € | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 48 € | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 26 € | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 91 € | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 89 € | incl. | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 73 € | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 57 € | recommend | ||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 37 € | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 26 € | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 25 € | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 21 € | recommend | ||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 78 € | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||

